- ホーム
- 封筒寸法表

オフィス・デポ ネットショップでは豊富なサイズの封筒を取り揃えております。ご参照ください。
タテ型 | ||
規格 | 寸法 | 適合する内容物(参考) |
角形A3号 | 44.5×34.0cm | A3判用 |
角形0号 | 38.2×28.7cm | B4判厚口用 |
角形2号 | 33.2×24.0cm | A4判用 |
角形3号 | 27.7×21.6cm | B5判用、書籍雑誌用 |
角形5号 | 24.0×19.0cm | A5判用 |
角形7号 | 20.5×14.2cm | B6判用 |
角形8号 | 19.7×11.9cm | 給料用、ダイレクトメール用 |
長形3号 | 23.5×12.0cm | A4判横3つ折用 |
長形40号 | 22.5×9.0cm | A4判横4つ折用 |
長形4号 | 20.5×9.0cm | B5判横4つ折用 |
ヨコ型 | ||
規格 | 寸法 | 適合する内容物(参考) |
A4 | 22.9×32.4cm | A4判用 |
洋形1号 | 12.0×17.6cm | B6判カード用 |
洋形2号 | 11.4×16.2cm | A4判横・縦4つ折用 |
洋形3号 | 9.6×14.8cm | B5判横・縦4つ折用 |
洋形4号 | 10.5×23.5cm | A4判横3つ折用 |
洋形5号 | 9.5×21.7cm | A5判縦2つ折用 |
洋形長3号(洋形0号) | 12.0×23.5cm | ダイレクトメール、A4判横3つ折用 |
